编辑:王明虎 时间:2020-01-14 09:45:02 AM 浏览:1323 次 【 文字: 大 中 小 】 【 打印 】 【 收藏 】
2019年生物园区消防设计、审查验收工作人员公开招聘面试成绩公布 | ||||
姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
高 琳 | 2019007 | 87.8 | 1 | |
朱磊磊 | 2019008 | 86.4 | 2 | |
杨 平 | 2019026 | 84.2 | 3 | |
李雪凡 | 2019002 | 84 | 4 | |
闫浩朴 | 2019025 | 83.2 | 5 | |
张效刚 | 2019005 | 82.2 | 6 | |
虎文寿 | 2019019 | 80.8 | 7 | |
陈 珺 | 2019020 | 80.8 | 7 | |
窦金峰 | 2019024 | 79.2 | 8 | |
贾世荣 | 2019013 | 78.2 | 9 | |
任启元 | 2019021 | 78 | 10 | |
郭守全 | 2019032 | 77.4 | 11 | |
岳 强 | 2019027 | 缺考 | ||
李玉林 | 2019029 | 缺考 | ||
生物园区消防设计审查验收工作人员招聘工作领导小组办公室 | ||||
2020年1月14日 |
2019年生物园区消防设计、审查验收工作人员公开招聘总成绩公布 | ||||||||
姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 名次 | 备注 |
李雪凡 | 2019002 | 85 | 51.0 | 84.0 | 33.6 | 84.6 | 1 | 进入体检 |
高 琳 | 2019007 | 64 | 38.4 | 87.8 | 35.1 | 73.5 | 2 | 进入体检 |
朱磊磊 | 2019008 | 55 | 33.0 | 86.4 | 34.6 | 67.6 | 3 | 进入体检 |
杨 平 | 2019026 | 55 | 33.0 | 84.2 | 33.7 | 66.7 | 4 | 进入体检 |
闫浩朴 | 2019025 | 52 | 31.2 | 83.2 | 33.3 | 64.5 | 5 | |
陈 珺 | 2019020 | 52 | 31.2 | 80.8 | 32.3 | 63.5 | 6 | |
任启元 | 2019021 | 52 | 31.2 | 78 | 31.2 | 62.4 | 7 | |
虎文寿 | 2019019 | 50 | 30.0 | 80.8 | 32.3 | 62.3 | 8 | |
张效刚 | 2019005 | 47 | 28.2 | 82.2 | 32.9 | 61.1 | 9 | |
窦金峰 | 2019024 | 49 | 29.4 | 79.2 | 31.7 | 61.1 | 9 | |
郭守全 | 2019032 | 48 | 28.8 | 77.4 | 31.0 | 59.8 | 10 | |
贾世荣 | 2019013 | 47 | 28.2 | 78.2 | 31.3 | 59.5 | 11 | |
李玉林 | 2019029 | 54 | 32.4 | 32.4 | 12 | 面试缺考 | ||
岳 强 | 2019027 | 47 | 28.2 | 28.2 | 13 | 面试缺考 | ||
生物园区消防设计审查验收工作人员招聘工作领导小组办公室 | ||||||||
2020年1月14日 |